Udala
Sailak
Ogasuna
2008ko zergak eta tasak
Tipoak eta kuotak
[Zerbitzu publikoak ematea eta jarduera administratiboak egitea zergatzen duen tasa]A.- Zaborrak, etxez-etxe, denda eta industrietan jasotzeko zerbitzua
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| Etxebizitza | 55,48 | |
| Jarduerik gabeko lokalak | 12,90 | |
| Taberna, kafetegi edo antzekoak | 358,83 | |
| Hotel, Ostatu, Egoitza, Jatetxeak, etab | 493,50 | |
| Lok.merka.elikad.saila (6 lan.) | 358,83 | |
| Lok.merka.elikad.saila (+ 6 " ) | 566,24 | |
| Sail desberdineko merkataritza lokalak | 146,52 | |
| Banketxe, aurrezki kutxa, etab | 302,74 | |
| Industri lokalak | ||
| 15 langile arte | 358,83 | |
| 15etik 50 langile arte | 566,24 | |
| 50etik 100 langile arte | 717,98 | |
| 100etik 500 langile arte | 946,27 | |
| 500etik gora langile | 1.130,83 |
Tarifa aplikatzeko arauak
1.- Zerbitzuaren izaera osasun aldekoa eta higienikoa denez, zerga hori aplikatzea ezinbestekoa da, eta ez da inor, pertsona fisikoa zein juridikoa izan, ordaindu gabe geratuko.
2.- Altak, bajak eta zerbitzuaren titularitate aldaketak ur-hornidura zerbitzuan jakinarazitako alta, baja eta aldaketen bidez egingo dira.
3.- Fakturazioa hiru hilabetero egingo da eta hiru hilabeteroko kuota hori murriztezina izango da.
B.- Dokumentazio luzatze zerbitzua-gatiko tasa
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| A-4n | 0,15 | |
| A-3n | 0,25 | |
| Lursailen banaketa | 79,40 |
C.- Dokumentazio luzatze zerbitzua-gatiko tasa
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| 3.000,00 . baino gutxiagoko aurrekontua duten instalazioak eta eraikuntza obrak |
0 | |
| 3.000,01 tik 18.000 artekoak | 32,76 | |
| 18.000,01 eta 60.000 artekoak | 163,75 | |
| 60.000,01 baino gehiagokoak | 329,71 | |
| Lehen erabilerako lizentzia: obra zergaren %5a. | ||
| Erregulazio eta konpentsazio proiektuak | 2.729,00 | |
| Beste batzuk | 545,81 |
Tarifak aplikatzeko arauak:
- Tasa, Autolikidazio moduan kudeatuko da, espedientea irekitzeko eskaerarekin batera, horren ordainketa egiaztatu beharko delarik.
- Espedientea izapidatzeko argitaratzen diren iragarkien ordainketa, sujeto pasiboaren kontura egingo da.
D.- Establezimenduen irekitze lizentziak emateagatiko tasa
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| Banku, aurrezki kutxa eta finantza erakundeak | 7.404,68 | |
| Gauezko klub-ak, kasinoak, dantzatokiak eta antzekoak | 10.578,12 | |
| Pub-ak, kategoria bereziko tabernak | 2.115,62 | |
| Jatetxea, kafetegia, tabernak | 1.057,81 | |
| Alkoholik gabeko ostalaritza-lokalak | 846,25 | |
| Ostatuak, 15 logela baino gutxiago | 528,91 | |
| Ostatuak, 15-50 logela bitarte | 1.586,72 | |
| Ostatuak, 50 logela baino gehiago | 2.644,53 | |
| Sailkatutako Jarduerak |
||
| 50 m²raino | 338,50 | |
| 51 - 100 m² bitarte | 476,02 | |
| 101 - 200 m² bitarte | 687,58 | |
| 201 - 500 m² bitarte | 1.269,37 | |
| 501 - 1.000 m² bitarte | 2.644,53 | |
| 1.001 - 3.000 m² bitarte | 4.760,15 | |
| 3.001 - 6.000 m² bitarte | 6.875,78 | |
| 6.001 m²tik gora | 10.578,12 | |
| Saikatu gabeko Jarduerak |
||
| 50 m²raino | 264,45 | |
| 51 - 100 m² bitarte | 370,23 | |
| 101 - 200 m² bitarte | 528,91 | |
| 201 - 500 m² bitarte | 846,25 | |
| 501 - 1.000 m² bitarte | 1.480,94 | |
| 1.001 - 3.000 m² bitarte | 2.538,75 | |
| 3.001 - 6.000 m² bitarte | 3.490,78 | |
| 6.001 m²tik gora | 5.259,06 |
Tarifak aplikatzeko arauak
- Establezimenduaren titularitate eta jardueraren titularitate aldaketek zabaltze-tarifaren %50 ordainduko dute, baldin eta Jarduera Gogaikarrien, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuetarako baimenen Espedientea izapidetu beharrik ez badute, hori egin behar izanez gero, %100 ordaindu beharko dute.
E.- Udal hilerrian ematen diren zerbitzuen tasak
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| Nitxoen hilobi-erabilera eskub. 15 urterako | 343,67 | |
| Hezurtegi hilobi-erabilera eskub. 15 urterako | 172,65 | |
| Panteoi handiko hilobi-erabilera eskub. 50 urterako, metro²ko | 182,09 | |
| Panteoi txikiko hilobi-erabilera eskub. (1-3) 50 urterako, metro²ko | 148,97 | |
| Lurraren hilobi-erabilera eskub. 10 urterako | 188,45 | |
| Hobiratzeak eta hobitik ateratzeak | 32,76 | |
| Hilerri barruan hil-hondakinak lekuz aldatzea | 49,17 | |
| Panteoiak garbitzeko zerbitzua | 32,76 | |
| Eremu komunen mantentze lanak egiteagatik, urteko: | ||
| Panteoi handia (4 edo +) | 77,13 | |
| Panteoi txikia (1etik 3ra) | 38,57 | |
| Nitxo bakoitzeko | 12,86 | |
| Hezurtegi bakoitzeko | 6,42 | |
| Lurra | 6,42 |
F.- Auto-taxi eta gaineko akurako ibilgailuen lizentzi eta baimen administratiboak emateagatiko tasa
| Denominación | Presupuesto | |
|---|---|---|
| Lizentziak taxilari lanbidean aritzeagatik | ||
| Udal lizentzia bakoitza emateagatik | 1.135,26 | |
| Lizentzien ustiapen eta erabileragatik urtean | 15,59 | |
| Lizentzien eskualdaketa eta baimena | 1.539,17 | |
| Baimendutako ibilgailua aldatzeagatik | 18,62 | |
| Epigrafe honi dagozkion lizentzien "Mortis Causa" eskualdatze kasuek kuotaren %80ko hobaria izango dute | ||
| Gidari gabeko akurako ibilgailuen aldaketa: | ||
| Udal lizentzia bakoitza emateagatik | 163,76 | |
| Lizentzien ustiapen eta erabilera | 15,59 | |
| Baimendutako ibilgailuen aldaketagatik | 18,62 |
G.- Jarduera nekagarri, kaltegarri, osasungaitz eta arrikutsuen lizentziak tramitea
Aginduzko iragarkiak argitaratzeak sortutako gastuak dagokien zenbatekoagatik fakturatuko dira.
H.- UR-HORNIDURA ZERBITZUA
| Denominación | Presupuesto | |
|---|---|---|
| (BEZa gabe) | ||
| Etxeko erabilerako hiruhilabeteko kuota finkoa: | 9,01 | |
| Etxeko erabilerako kuota aldagarria: | 0,55 | |
| Etxeko erabilerako ez den hiruhilabeteko kuota finkoa: | ||
| 13ko diametroa | 35,19 | |
| 15ko diametroa | 46,81 | |
| 20ko diametroa | 66,87 | |
| 25ko diametroa | 87,98 | |
| 30ko diametroa | 109,09 | |
| 40ko diametroa | 119,62 | |
| 50ko diametroa | 130,20 | |
| 80ko diametroa | 200,57 | |
| 100ko diametroa | 260,35 | |
| Etxeko erabilerako ez den kuota aldagarria: | 1,32 | |
| Obra hidrauliko azpiegituren finantzaketarako kuotak: | ||
| Etxeko erabilera. kuota finkoa: | 2,00 | |
| Etxeko erabilera. kuota aldagarria: | 0,13 | |
| Etxeko erabilerako ez den kuota finkoa: | ||
| 13ko diametroa | 8,15 | |
| 15ko diametroa | 10,83 | |
| 20ko diametroa | 15,48 | |
| 25ko diametroa | 20,36 | |
| 30ko diametroa | 25,26 | |
| 40ko diametroa | 27,71 | |
| 50ko diametroa | 30,14 | |
| 80ko diametroa | 46,46 | |
| 100ko diametroa | 60,32 | |
| Etxeko erabilerako ez den kuota aldagarria: | 0,30 | |
| Ur-hartze bakoitza: | ||
| Etxekoa: | 70,74 | |
| Etxekoa ez dena: | 104,15 |
I.- Polikiroldegiko prezioak
| Denominación | Presupuesto | |
|---|---|---|
| ABONATUKO HILABETEKO KUOTA: | ||
| Haurrentzat (4-13 Urte) |
||
| Bi guraso abonatuak direnean | 0,00 | |
| Guraso bat abonatua denean | 5,05 | |
| Banakakoa | 9,33 | |
| Gaztetxoentzat (14-21 Urte) | ||
| Bi guraso abonatuak direnean | 3,90 | |
| Guraso bat abonatua denean | 7,22 | |
| Banakakoa | 13,58 | |
| Helduentzat (22-64 Urte) | 16,40 | |
| 65 urtetik gorakoentzat | 9,33 | |
| ABONATU EZ DIRENEN KUOTAK | ||
| Sarrera prezioak |
||
| Haurrentzat (4-13 urte) | 3,62 | |
| Gaztetxoentzat (14-21 urte) | 4,34 | |
| Helduentzat (22-64 urte) | 5,05 | |
| 65 urtetik gorakoentzat | 3,62 | |
| 15 Eguneko Abonatuak |
||
| Haurrentzat (4-13 urte) | 7,95 | |
| Gaztetxoentzat (14-21 urte) | 11,57 | |
| Helduentzat (22-64 urte) | 15,18 | |
| 65 urtetik gorakoentzat | 7,95 | |
| Hilabeteko Abonatuak |
||
| Haurrentzat (4-13 urte) | 11,57 | |
| Gaztetxoentzat (14-21 urte) | 17,34 | |
| Helduentzat (22-64 urte) | 22,40 | |
| 65 urtetik gorakoentzat | 11,57 | |
| Abonatu egiteko kuota |
||
| Haurrentzat, bi guraso abonatuak | 0,00 | |
| Haurrentzat, guraso bat abonatua | 10,13 | |
| Haurrentzat (4-13 urte) | 18,65 | |
| Gaztetxoentzat bi guraso abonatuak | 7,80 | |
| Gaztetxoentzat guraso bat abonatua | 14,45 | |
| Gaztetxoentzat (14-21 urte) | 27,17 | |
| Helduentzat (22-64 urte) | 32,79 | |
| 65 urtetik gorakoentzat | 18,65 |
| EKINTZAK ETA ZERBITZUAK 2006-2007 kurtsoa) |
Abonatua | Ez Abona. |
|---|---|---|
| Hiruhilabetekoak helduentzako: | ||
| Cycling egun bat astean | 33,50 | 86,40 |
| Cycling astean 2 egunetan | 59,90 | 152,00 |
| Cycling astean 3 egunetan | 85,05 | 181,35 |
| Pilates | 59,90 | 152,00 |
| Helduen igeriketa | 49,50 | 148,65 |
| Hiruhilabetekoak haurrentzako: | ||
| Haurren igeriketa | 49,50 | 148,65 |
| Haurtxoen igeriketa | 54,10 | 153,60 |
| Gorputz adierazpena | 49,50 | 148,65 |
| Urtekoak helduentzako: | ||
| Akuagim astean 2 egunetan | 46,45 | 139,40 |
| Akuagim astean 3 egunetan | 54,10 | 153,60 |
| Aerobika astean 2 egunetan | 46,45 | 139,40 |
| Aerobika astean 3 egunetan | 54,10 ; | 153,60 |
| Mantenim.Gimnasia | 54,10 | 153,60 |
| 3.adinerako gimnasia | 54,10 | 153,60 |
| Gorputz adierazpena | 28,40 | 88,15 |
| Streching | 46,45 | 139,40 |
| Igeriketako entrenam. | 46,45 | 139,40 |
| Judo | 46,45 | 139,40 |
| Prest. fis. intens | 46,45 | 139,40 |
| Yoga | 54,10 | 153,60 |
| GAP | 46,45 | 139,40 |
| Urtekoak haurrentzako: | ||
| Aerobik (6-9 urte) | 38,10 | 131,00 |
| Aerobik (10-14 urte) | 46,45 | 139,40 |
| Judo | 46,45 | 139,40 |
| Goi mailako igeriketa | 46,45 | 139,40 |
| Masaia ordu erdi | 11,20 | 14,45 |
| Masaia ordu bete | 22,03 | 25,29 |
| Drenaje linfatikoa | 25,64 | 28,90 |
| Akupuntura | 26,45 | 29,79 |
| Aurikuloterapia | 26,45 | 29,79 |
| UVA izpiak / Sesioa | 3,62 | 5,78 |
| UVA izpiak / 10 sesioko abonoa | 21,65 ; | |
| Txanoen salmenta telazkoak | 2,70 | |
| Txanoen salmenta silikonazkoak | 5,60 |
| ANTOLATUTAKO TALDEEI INSTALAZIOAK ETA ZEBITZUAK ALOKATZEA | |
|---|---|
| Pista kirol anitzetarako, ordu 1 | 18,06 |
| Igerilekua ordu 1 /kaleko | 21,67 |
| Igerileku osoa ordu bat | 86,69 |
| Muskulazio gim.(gehien.20) | 36,13 |
| Erabilpen anitzetarako gela, ordu bat | 36,13 |
| Aldagelak (dutxa bakarrik, gehienez 20 perts.) | 14,45 |
| Pabiloiaren alokairua, eguneko (*) | 1.083,73 |
| Futbol zelai erdia, orduko | 18,06 |
| Futbol zelai osoa, orduko | 36,13 |
| (*) gehi garbiketa, argia eta muntaketa | |
J.- Pilotalekuko prezioak
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Argia erabiltzeagatik | 2,10 | |
| Kantxa erreserbatzeagatik | 3,10 | |
| Kantxa erabiltzeagatik | 1,65 | |
| Dutxagatik | 0,90 | |
K.- Itsaskiroldegiko prezioak
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Piraguak alokatzea < 14 urte | 2,20 | |
| Piraguak alokatzea > 14 urte | 3,60 | |
| Batelak alokatzea | 8,60 | |
| Dutxagatik | 0,90 | |
L.- Etxez-etxeko laguntza zerbitzurako prezioak
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Etxez Etxeko zerbitzuko araudian arabera ondorengo prezioak aplikatuko dira: | ||
| Lanegunetako prezioak orduko | 16,00 | |
| Jaiegunetako prezioa orduko | 21,00 | |
M.- Erabilera anitzeko apartamentuak
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| A Motakoak | 300,42 | |
| B Motakoak | 316,28 | |
| C Motakoak | 398,26 | |
| D Motakoak | 578,09 | |
N.- San Juan Egoitza
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Egoiliar kuota: | ||
| Egoiliar gaituak /hilean | 666,42 | |
| Laguntza beharrean eta liguntza osoaren beharrean dauden egoiliarrei, apirilaren 30eko 20 /2002 Foru Dekretua aplikatuko zaie. | ||
O.- Liburutegia
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Bazkide bakoitzeko | 0,00 | |
| Fotokopia bakoitzeko | 0,08 | |
| Kopiak imprimatzea | ||
| Txuri Beltzean | 0,08 | |
| Koloretan | 0,15 | |
P.- Ludoteka
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Urteko kuota: (2006/07 kurtsoa) | 21,00 | |
Q.- Udalekuak
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Hilabeteko | 65,00 | |
| 15 eguneko | 38,00 | |
R.- Foronda Kultur Etxea
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Argiltapenak: | ||
| Historia liburua | 19,00 | |
| Hitzaldien liburua | 6,50 | |
| Argazki liburua | 16,00 | |
| Pribilejio rodatu cda | 2,00 | |
| Zumaiako Bideoa | 10,00 | |
| Ibilbide liburuxka | 1,00 | |
| Hitzaldi aretoaren erabilpena: | ||
| Egun erdia | 42,00 | |
| Egun osoa | 74,50 | |
| Exkontzak | 35,00 | |
| Antzerkirako sarrerak: | ||
| Amateurra | 8,00 | |
| Haurrena | 2,50 | |
| Profesionala | 10,00 | |
| Festetako ohoitza alokatzea: | ||
| Alokairua | 328,00 | |
| Eguneko | 65,00 | |
| Bizikleta alokairua : | ||
| Ordu bat | 1,00 | |
| Egun osoa | 4,00 | |
S.- Patronato de música
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| 2006/2007 Kurtsoa | ||
| Instrumentuen alokairua, hiruhilabeteko | 35,00 | |
| Kurtsoko matrikula | 18,50 | |
| Hileroko kuotak: | ||
| Haurren musika tailerra | 23,00 | |
| Solfeoa | 23,00 | |
| Panderoa | 23,00 | |
| Instrumentuak | 26,00 | |
T.- Bidaiarien itsasuntzi garraioari dagozkion tasak
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Txomin Agirre Kaia | ||
| Bidaia bat | 1,00 | |
| Joan-etorria | 1,50 | |
| 10 bidaiarako txartela | 5,00 | |

Lege Oharra
Pribatutasun Politika
