Ayuntamiento
Departamentos
Hacienda
Tasas e Impuestos 2007
Tipos y Cuotas
[Tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas]A.- Servicio de recogica domiciliaria, comercial e industrial de basura
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| Vivienda | 55,48 | |
| Locales sin actividad | 12,90 | |
| Bares, cafés, sociedades gastrono | 358,83 | |
| Hoteles, fondas | 493,50 | |
| Loc. comer. alimentación. (6 emp.) | 358,83 | |
| Loc. comer. alimentación. (+ 6 " ) | 566,24 | |
| Loc. comer. distinto ramo | 146,52 | |
| Bancos, Cajas de Ahorro | 302,74 | |
| Locales industriales | ||
| Hasta 15 empleados | 358,83 | |
| De 15 a 50 empleados | 566,24 | |
| De 50 a 100 empleados | 717,98 | |
| De 100 a 500 empleados | 946,27 | |
| Más de 500 empleados | 1.130,83 |
Normas de aplicación de tarifa
1.- Por el carácter higiénico-sanitario del servicio, es obligatoria la aplicación de esta tasa y ninguna
persona física o jurídica quedará eximida del pago de la exacción.
2.- Las altas, bajas y cambios de titularidad en el servicio se harán a través de las altas, bajas y
cambios notificados en el servio del suministro de agua.
3.- La facturación se realizará trimestralmente, teniendo dicha cuota trimestral el carácter de
irreducible.
B.- Expedición de documentos
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| A-4 | 0,15 | |
| A-3 | 0,25 | |
| Segregación de terrenos | 79,40 |
C.- Tasa por la concesión de licencias urbanísticas
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| Instalaciones, construcciones y de presupuesto inferior a 3.000,00 Euros |
0 | |
| Entre 3.000,01 y 18.000 Euros | 32,76 | |
| Entre 18.030 y 60.000 Euros | 163,75 | |
| Más de 60.000,01 Euros | 329,71 | |
| Licencia de primera utilización : 5% sobre el impuesto de obras. | ||
| Proyecto regulación, compensación | 2.729,00 | |
| Otros | 545,81 |
Normas de aplicación de la tarifa:
- La tasa se gestionará en régimen de Autoliquidación, debiendo
justificarse con la solicitud de inicio del expediente, el abono de la misma.
- El importe de los anuncios que se publiquen por la tramitación del expediente serán por cuenta del
sujeto pasivo.
D.- Tasa por el servicio de expedicion de licencias de apertura de establecimientos
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| Bancos, Cajas de Ahorros, entidades financieras | 7.404,68 | |
| Clubs nocturnos, casinos, salas de fiestas y similares | 10.578,12 | |
| Pubs, Bares especiales | 2.115,62 | |
| Restaurantes, cafeterías, bares | 1.057,81 | |
| Locales de hostelería sin alcohol | 846,25 | |
| Alojamientos, hasta 15 habitaciones | 528,91 | |
| Alojamientos, de 15 a 50 habitaciones | 1.586,72 | |
| Alojamientos, más de 50 habitaciones | 2.644,53 | |
| Actividades clasificadas | ||
| Hasta 50 m² | 338,50 | |
| De 51 a 100 m² | 476,02 | |
| De 101 a 200 m² | 687,58 | |
| De 201 a 500 m² | 1.269,37 | |
| De 501 a 1.000 m² | 2.644,53 | |
| De 1.001 a 3.000 m² | 4.760,15 | |
| De 3.001 a 6.000 m² | 6.875,78 | |
| De más de 6.001 m² | 10.578,12 | |
| Actividades exentas | ||
| Hasta 50 m² | 264,45 | |
| De 51 a 100 m² | 370,23 | |
| De 101 a 200 m² | 528,91 | |
| De 201 a 500 m² | 846,25 | |
| De 501 a 1.000 m² | 1.480,94 | |
| De 1.001 a 3.000 m² | 2.538,75 | |
| De 3.001 a 6.000 m² | 3.490,78 | |
| De más de 6.001 m² | 5.259,06 |
Normas de aplicación
- Los cambios de titularidad del establecimiento y los cambios de titularidad de la actividad abonarán
el 50% de la tarifa de apertura salvo en los casos en que se requiere Expediente de Actividades Molestas,
Nocivas e Insalubres y Peligrosas en cuyo caso abonarán el 100% de la tarifa.
E.- Tasas por los servicios en los cementerios municipales
| Denominación | Presupuesto | Residencia |
|---|---|---|
| Derecho funerario de nicho para 15 años | 343,67 | |
| Derecho funerario de osario para 15 años | 172,65 | |
| Derecho funerario de panteón grande (+ de 4) para 50 años, por m² | 182,09 | |
| Derecho funerario de panteón pequeño (1 a 3) para 50 años, por m² | 148,97 | |
| Derecho funerario de tierra para 10 años | 188,45 | |
| Por inhumaciones y exhumaciones | 32,76 | |
| Por traslado de restos mortales dentro del propio cementerio | 49,17 | |
| Por el servicio de limpieza de panteón | 32,76 | |
| Por mantenimiento de zonas comunes, al año: | ||
| Por panteón grande (+ de 4) | 77,13 | |
| Por panteón pequeño (1 a 3) | 38,57 | |
| Por nicho | 12,86 | |
| Por osario | 6,42 | |
| Por tierra | 6,42 |
F.- Tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto taxis y demás vehículos de alquiler
| Denominación | Presupuesto | |
|---|---|---|
| Licencias para ejercer la profesión de taxista: | ||
| Por cada concesión munpal.de licencia | 1.135,26 | |
| Por uso y explotación de licencias al año | 15,59 | |
| Por autorización y transmisión de licencias | 1.539,17 | |
| Por cambio de vehículo de concesión autorizado | 18,62 | |
| En los casos de transmisión "Mortis Causa" de las licencias correspondientes a este epígrafe gozarán de una bonificación del 80% de la cuota. | ||
| Licencias de coches de alquiler sin conductor: | ||
| Por cada concesión munpal. de licencia | 163,76 | |
| Por uso y explotación de licencias | 15,59 | |
| Por cambio de vehíc. de concesión autorizado | 18,62 |
G.- Tasa por tramitación de licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Los gastos que se deriven de la publicación de los anuncios serán facturados por el importe correspondiente.
H.- Servicio de suministro de agua
| Denominación | Presupuesto | |
|---|---|---|
| (sin IVA) | ||
| Cuota fija al trimestre del consumo doméstico: | 9,01 | |
| Cuota variable del consumo doméstico: | 0,55 | |
| Cuota fija al trimestre del consumo no doméstico: | ||
| Diámetro 13 | 35,19 | |
| Diámetro 15 | 46,81 | |
| Diámetro 20 | 66,87 | |
| Diámetro 25 | 87,98 | |
| Diámetro 30 | 109,09 | |
| Diámetro 40 | 119,62 | |
| Diámetro 50 | 130,20 | |
| Diámetro 80 | 200,57 | |
| Diámetro 100 | 260,35 | |
| Cuota variable del consumo no doméstico: | 1,32 | |
| Cuotas financiación infraestructuras de obras hidráulicas: | ||
| Cuota Fija doméstico: | 2,00 | |
| Cuota Vble doméstica: | 0,13 | |
| Cuota fija no doméstica: | ||
| Diámetro 13 | 8,15 | |
| Diámetro 15 | 10,83 | |
| Diámetro 20 | 15,48 | |
| Diámetro 25 | 20,36 | |
| Diámetro 30 | 25,26 | |
| Diámetro 40 | 27,71 | |
| Diámetro 50 | 30,14 | |
| Diámetro 80 | 46,46 | |
| Diámetro 100 | 60,32 | |
| Cuota variable del consumo no doméstico: | 0,30 | |
| Por cada acometida de agua: | ||
| Doméstica: | 70,74 | |
| No doméstica: | 104,15 |
I.- Precios polideportivo
| Denominación | Presupuesto | |
|---|---|---|
| CUOTA MENSUAL DE ABONADOS: | ||
| Infantil (De 4 A 13 Años) | ||
| Con 2 padres abonados | 0,00 | |
| Con un padre abonado | 5,05 | |
| Individual | 9,33 | |
| Juvenil (De 14 A 21 Años) | ||
| Con 2 padres abonados | 3,90 | |
| Con un padre abonado | 7,22 | |
| Individual | 13,58 | |
| Adultos (De 22 A 64 Años) | 16,40 | |
| Mayores De 65 Años | 9,33 | |
| CUOTAS PARA NO ABONADOS: | ||
| Precios de Entrada | ||
| Infantil (4 a 13 años) | 3,62 | |
| Juvenil (14 a 21 años) | 4,34 | |
| Adultos (22 a 64 años) | 5,05 | |
| Mayores de 65 años | 3,62 | |
| Abonos de una Quincena | ||
| Infantil (4 a 13 años) | 7,95 | |
| Juvenil (14 a 21 años) | 11,57 | |
| Adultos (22 a 64 años) | 15,18 | |
| Mayores de 65 años | 7,95 | |
| Abonos de un Mes | ||
| Infantil (4 a 13 años) | 11,57 | |
| Juvenil (14 a 21 años) | 17,34 | |
| Adultos (22 a 64 años) | 22,40 | |
| Mayores de 65 años | 11,57 | |
| Cuota de Alta | ||
| Infantil con 2 padres abonados | 0,00 | |
| Infantil un padre abonado | 10,13 | |
| Infantil (4-13 años) | 18,65 | |
| Juvenil con con 2 padres abonados | 7,80 | |
| Juvenil un padre abonado | 14,45 | |
| Juvenil (14-21 años) | 27,17 | |
| Adultos (22-64 años) | 32,79 | |
| Mayores de 65 años | 18,65 |
| ACTIVIDADES Y SERVICIOS (Curso 2007/2008) |
Abonado | No Abonado |
|---|---|---|
| Trimestrales adultos: | ||
| Cycling 1 día/semana | 33,50 | 86,40 |
| Cycling 2 días/semana | 59,90 | 152,00 |
| Cycling 3 días/semana | 85,05 | 181,35 |
| Pilates | 59,90 | 152,00 |
| Natación adultos | 49,50 | 148,65 |
| Trimestrales niños: | ||
| Natación infantil | 49,50 | 148,65 |
| Natación bebes | 54,10 | 153,60 |
| Expresión corporal | 49,50 | 148,65 |
| Anuales adultos: | ||
| Acuagim 2 días/semana | 46,45 | 139,40 |
| Acuagim 3 días/semana | 54,10 | 153,60 |
| Aeróbic 2 días/semana | 46,45 | 139,40 |
| Aeróbic 3 días/semana | 54,10 | 153,60 |
| Gimnasia mantenimiento | 54,10 | 153,60 |
| Gimnasia 3ª Edad | 54,10 | 153,60 |
| Expresion Corporal | 28,40 | 88,15 |
| Streching | 46,45 | 139,40 |
| Entrenamientos natación | 46,45 | 139,40 |
| Judo | 46,45 | 139,40 |
| Prep. física intensiva | 46,45 | 139,40 |
| Yoga | 54,10 | 153,60 |
| GAP | 46,45 | 139,40 |
| Anuales niños: | ||
| Aeróbic (6-9 años) | 38,10 | 131,00 |
| Aeróbic (10-14 años) | 46,45 | 139,40 |
| Judo | 46,45 | 139,40 |
| Natación intensiva | 46,45 | 139,40 |
| Masaje 1/2 hora | 11,20 | 14,45 |
| Masaje 1 hora | 22,03 | 25,29 |
| Drenaje linfático | 25,64 | 28,90 |
| Acupuntura | 26,45 | 29,79 |
| Auriculoterapia | 26,45 | 29,79 |
| Rayos UVA / Sesión | 3,62 | 5,78 |
| Rayos UVA / Abono 10 sesiones | 21,65 | |
| Venta de gorros de tela | 2,70 | |
| Venta de gorros de silicona | 5,60 |
| ALQUILER DE INSTALACIONES Y SERVICIOS POR GRUPOS ORGANIZADOS | |
|---|---|
| Pista polideportiva, 1 hora | 18,06 |
| Piscina 1 hora/calle | 21,67 |
| Piscina completa 1 hora | 86,69 |
| Gimnasio musc. (20 pax.max.) 1 hora | 36,13 |
| Sala multiusos-gimnasio 1 hora | 36,13 |
| Vestuarios (solo ducha equipos 20 pax max) | 14,45 |
| Alquiler Pabellón espect. y otros/día (*) | 1.083,73 |
| Media campo de futbol, 1 hora | 18,06 |
| Campo de futbol entero, 1 hora | 36,13 |
| (*) más limpieza, más luz, más montaje. | |
J.- Precios frontón
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Por utilización de luz | 2,10 | |
| Por reserva de cancha | 3,10 | |
| Por utilización de cancha | 1,65 | |
| Por ducha | 0,90 | |
K.- Precios pabellón de remo
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Alquiler piraguas < 14 años | 2,20 | |
| Alquiler piraguas > 14 años | 3,60 | |
| Alquiler bateles | 8,60 | |
| Ducha | 0,90 | |
L.- Precios prestación servicios ayuda domicilio
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| En base a lo establecido en el Reeglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio se aplicará: | ||
| Precio hora laborable | 16,00 | |
| Precio hora festivo | 21,00 | |
M.- Apartamentos polivalentes
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Tipo A | 300,42 | |
| Tipo B | 316,28 | |
| Tipo C | 398,26 | |
| Tipo D | 578,09 | |
N.- Residencia San Juan
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Cuota por residente: | ||
| Residentes autónomos /mes | 666,42 | |
| Residentes dependientes y grandes dependientes, se les aplica el Derecho Foral 20/2002 del 30 de abril. | ||
O.- Biblioteca
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Cuota por socio: | 0,00 | |
| Por fotocopia | 0,08 | |
| Imprimir copias: | ||
| En blanco y negro | 0,08 | |
| En color | 0,15 | |
P.- Ludoteca
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Cuota anual: (Curso 2006/07) | 21,00 | |
Q.- Colonias de verano
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| 1 mes | 65,00 | |
| 15 días | 38,00 | |
R.- Casa de Cultura Foronda
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Publicaciones: | ||
| Historia de Zumaia | 19,00 | |
| Libro de Conferencias | 6,50 | |
| Libro fotograf. | 16,00 | |
| Pribilejio rodatua cda | 2,00 | |
| Video Zumaia | 10,00 | |
| Ibilbide liburuxka | 1,00 | |
| Utilización sala de conferencias: | ||
| Medio dia | 42,00 | |
| Dia entero | 74,50 | |
| Bodas | 35,00 | |
| Entradas teatro: | ||
| Amateur | 8,00 | |
| Infantil | 2,50 | |
| Profesional | 10,00 | |
| Alquiler tablado de fiestas: | ||
| Por el alquiler | 328,00 | |
| Por dia de alquiler | 65,00 | |
| Alquiler de bicicletas: | ||
| 1 hora | 1,00 | |
| Dia entero | 4,00 | |
S.- Patronato de música
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Curso 2007/2008 | ||
| Alquiler de instrumentos al trimestre | 35,00 | |
| Matricula /curso | 18,50 | |
| Cuotas mensuales: | ||
| Taller música niños | 23,00 | |
| Solfeo | 23,00 | |
| Pandero | 23,00 | |
| Instrumento | 26,00 | |
T.- Tasa correspondiente al servicio de transporte de viajeros en barco
| Denominación | Presupuesto | Presupuesto |
|---|---|---|
| Txomin Agirre Kaia | ||
| Un viaje | 1,00 | |
| Ida y vuelta | 1,50 | |
| 1 bono de 10 viajes | 5,00 | |

Aviso Legal
Política de privacidad
