Zuamiako Udala
Euskara
Volver a la portada email
espacio
espacio
Euskara Txanpan Agenda Biblioteca Municipal Zumaiako Paola Zumaia Lantzen
espacio

Concepto Año
Inicio

Año
Fin

Importe
inversiones

Plan extraord. 2005-2011 (Izartu II) 2004    2008    333.763   
Compra de terrenos 2008    2008    1.121.713   
Reurbanización Jadarre 2007    2012    422.000   
Proyecto Jadarre 2008    2008    78.000   
Paseo peatonal hacia Narrondo 2008    2008    280.000   
Proyecto Narrondo 2008    2008    20.000   
Reurbanización Basusta 2008    2008    100.000   
Perco 2008    2008    120.000   
Pintado señalización horizontal 2008    2008    15.000   
Programa Presto 2008    2008    18.781   
GIS-Automap 2008    2008    6.895   
Programa para servicios 2008    2008    3.125   
GIS-Vegetación, alumbrado y actualización 2008    2008    12.200   
Topográfico de Zumaia 2008    2008    50.000   
Delineaciones Convento 2008    2008    12.000   
Delineaciones Edificios Públicos 2006    2008    18.000   
Delineaciones PER parte vieja 2008    2008    12.000   
Planes de emergencia edificios municipales 2008    2008    12.000   
Proyecto del puente movil (concurso ideas) 2008    2008    10.000   
Inversiones en alumbrado público 2008    2008    25.000   
Inversiones en arbolado, zonas verdes,. 2008    2008    25.000   
Diversas obras de mejora en edificios públicos 2008    2008    80.000   
Arquetas impermeables 2008    2008    30.000   
Oikia-suministro de agua 2008    2008    14.700   
Bombeo de Arritokieta 2008    2008    50.000   
Aprovisionamiento Artadi 2008    2008    40.000   
Compra de terrenos 2008    2008    30.000   
Proyecto de recuperacion Bedua 2008    2008    60.000   
Red Bidegorri 2008    2008    90.000   
Compras de material 2008    2008    10.000   
Necesidades infraestructura sustitución plaza 2008    2008    20.000   
Fondos bibliográficos, CDs y videos 2008    2008    22.000   
Inversiones en Ubillos (electricidad) 2008    2008    40.000   
Local para surf 2008    2008    200.000   
Nueva red campo de fútbol 2008    2008    20.880   
Vitrinas para las banderas 2008    2008    12.000   
Inversiones en playas 2008    2008    40.000   
Obras de mejora en caminos públicos 2008    2008    268.000   
Limpieza caminos rurales 2008    2008    15.600   
Señales de caseríos 2008    2008    18.000   
Convenio obras Beobide 2008    2008    18.000   
Servicio para autocaravanas 2008    2008    9.000   
Soporte de los paneles de información 2008    2008    4.500   
Muebles de almacén 2008    2008    2.500   
Fotocopiadora multifuncional 2008    2008    1.600   
Programa de ascensorización 2008    2008    71.448   
Campaña pintado de fachadas 2008    2008    71.448   
Acometidas particulares red agua 2008    2008    30.000   
Convenio con la parroquia 2008    2008    20.000   
Equipos de oficina 2008    2008    2.000   
Integración voz y datos 2008    2008    12.000   
Equipamiento para la sala de plenos 2008    2008    10.000   
Cajas, carpetas y varios para el archivo 2008    2008    10.000   
Archivo municipal, sistemas generales 2008    2008    15.000   
Archivo municipal, proyectos especificos 2008    2008    18.000   
Paneles para despachos partidos políticos 2008    2008    2.000   
Equipamiento informáticos 2008    2008    13.000   
Nuevos equipos Juzgados de Paz 2008    2008    7.000   
Baño centro social 2008    2008    40.000   
Furgoneta Residencia San Juan 2008    2008    36.000   
Baño público 2008    2008    50.000   
Diversas obras de mejora en edificios educación 2008    2008    180.000   
Total         4.379.153   


Archivo fotográfico Farmacias Algorri Polideportivo Lubaki Udal Talde 21 KZ Gunea Autoan Elkarrekin Varios servicios Gipuzkoako Ur S.A.