Zuamiako Udala
Castellano
Hasiera email-a
espacio
espacio
Euskara Txanpan Agenda Udal Liburutegia Zumaiako Paola Zumaia Lantzen
espacio


espacio


Udalaren baliabide ekonomikoak (Urteko gastu guztiak)

Urtea 1997 1998 1999 2000
Guztira (Eurotan) 4.839.723,26    5.695.524,12    6.767.733,34    5.763.379,78   
Euro kopurua biztanleko 584,65    683,49    810,21    686,77   
Urtea 2001 2002 2003 2004
Guztira (Eurotan) 6.399.349,89    7.748.354,00    8.806.203,18    8.771.973,00   
Euro kopurua biztanleko 774,90    150.609,00    1.011,62    1.007,69   
Urtea 2005 2006 2007 2008
Guztira (Eurotan) 8.621.689,00               
Euro kopurua biztanleko 975,63               


Zorpetze portzentajea

Urtea 1997 1998 1999 2000
Guztira % 8,56%          7,70%          7,02%          6,59%         
Urtea 2001 2002 2003 2004
Guztira % 5,74%          4,28%          3,33%          3,19%         
Urtea 2005 2006 2007 2008
Guztira % 2,95%                                 


Zergetatik jasotako diru-sarrerak: zergak, tasak, etab.

Urtea 1997 1998 1999 2000
Guztira (Eurotan) 2.455.444,32    2.712.034,54    2.597.071,69    3.038.619,67   
Euro kopurua biztanleko 296,62    325,45    310,92    362,09  &nbsp
Urtea 2001 2002 2003 2004
Guztira (Eurotan) 2.772.900,13    3.118.400,00    4.246.914,94    4.195.616,00   
Euro kopurua biztanleko 327,96    364,30    490,80    481,98   
Urtea 2005 2006 2007 2008
Guztira (Eurotan) 4.243.999,00               
Euro kopurua biztanleko 480,25               


Udaleko langileei ordaintzeko egindako gastuak

Urtea 1997 1998 1999 2000
Guztira (Eurotan) 1.085.757,88    1.076.532,67    1.090.807,79    1.153.464,99   
Euro kopurua biztanleko 131,16    129,19    130,59    137,45   
Urtea 2001 2002 2003 2004
Guztira (Eurotan) 1.211.433,40    1.313.030,00    1.329.345,69    1.486.405,00   
Euro kopurua biztanleko 143,28    153,39    152,71    170,75   
Urtea 2005 2006 2007 2008
Guztira (Eurotan) 1.669.057,00               
Euro kopurua biztanleko 188,87               


Ondasun arruntetan eta zerbitzuetan egindako gastuak

Urtea 1997 1998 1999 2000
Guztira (Eurotan) 1.579.075,44    1.821.170,33    2.047.942,50    2.095.361,50   
Euro kopurua biztanleko 190,76    218,55    245,18    249,68   
Urtea 2001 2002 2003 2004
Guztira (Eurotan) 2.266.437,42    2.541.222,00    2.817.399,91    2.972.590,00   
Euro kopurua biztanleko 268,06    296,87    323,65    341,48   
Urtea 2005 2006 2007 2008
Guztira (Eurotan) 3.362.511,00               
Euro kopurua biztanleko 380,50               


Udalak dirulaguntzak ematen egindako gastuak

Urtea 1997 1998 1999 2000
Guztira (Eurotan) 496.617,80    538.581,91    544.989,96    663.556,01   
Euro kopurua biztanleko 59,99    64,63    65,25    79,07   
Urtea 2001 2002 2003 2004
Guztira (Eurotan) 745.777,70    718.188,00    856.034,68    952.078,00   
Euro kopurua biztanleko 88,20    83,90    98,34    109,37   
Urtea 2005 2006 2007 2008
Guztira (Eurotan) 1.059.824,00               
Euro kopurua biztanleko 119,93               


Udalak zuzenean egindako inbertsioen k0purua

Urtea 1997 1998 1999 2000
Guztira (Eurotan) 992.400,80    1.611.667,83    2.663.393,51    1.353.370,01   
Euro kopurua biztanleko 119,88    193,41    318,85    161,27   
Urtea 2001 2002 2003 2004
Guztira (Eurotan) 1.740.137,88    2.750.130,00    2.875.601,79    3.053.056,00   
Euro kopurua biztanleko 205,81    321,28    330,34    350,72   
Urtea 2005 2006 2007 2008
Guztira (Eurotan) 1.913.916,00               
Euro kopurua biztanleko 216,58               


Zumaia-Lantzen sozietate publikoak inbertsiotan egindako gastuak

Urtea 1997 1998 1999 2000
Guztira (Eurotan) 3.866.581,32    2.489.880,93    3.672.878,97    2.543.572,61   
Euro kopurua biztanleko 467,09    298,80    439,71    303,10   
Urtea 2001 2002 2003 2004
Guztira (Eurotan) 2.758.596,55    4.797.014,00    2.358.732,10    2.065.154,61   
Euro kopurua biztanleko 326,27    560,40    270,96    237,24   
Urtea 2005 2006 2007 2008
Guztira (Eurotan) 1.699.599,03               
Euro kopurua biztanleko 192,33               


Inbertsioak

Argazki Artxiboa Botikak Algorri Lubaki Polikiroldegia Udal Talde 21 KZ Gunea Autoan Elkarrekin Zerbitzu batzuk Gipuzkoako Ur S.A.