Zuamiako Udala
Euskara
Volver a la portada email
espacio
espacio
Euskara Txanpan Agenda Biblioteca Municipal Zumaiako Paola Zumaia Lantzen
espacio


espacio


Recursos con los que cuenta el Ayuntamiento (Gasto Total Anual)

Año 1997 1998 1999 2000
Total (Euros) 4.839.723,26    5.695.524,12    6.767.733,34    5.763.379,78   
Euros por habitante 584,65    683,49    810,21    686,77   
Año 2001 2002 2003 2004
Total (Euros) 6.399.349,89    7.748.354,00    8.806.203,18    8.771.973,00   
Euros por habitante 774,90    150.609,00    1.011,62    1.007,69   
Año 2005 2006 2007 2008
Total (Euros) 8.621.689,00               
Euros por habitante 975,63               


Nivel de Endeudamiento

Año 1997 1998 1999 2000
Total % 8,56%          7,70%          7,02%          6,59%         
Año 2001 2002 2003 2004
Total % 5,74%          4,28%          3,33%          3,19%         
Año 2005 2006 2007 2008
Total % 2,95%                                 


Ingresos por Tributos: impuestos, tasas, etc...

Año 1997 1998 1999 2000
Total (Euros) 2.455.444,32    2.712.034,54    2.597.071,69    3.038.619,67   
Euros por habitante 296,62    325,45    310,92    362,09   
Año 2001 2002 2003 2004
Total (Euros) 2.772.900,13    3.118.400,00    4.246.914,94    4.195.616,00   
Euros por habitante 327,96    364,30    490,80    481,98   
Año 2005 2006 2007 2008
Total (Euros) 4.243.999,00               
Euros por habitante 480,25               


Gasto Total en Personal del Ayuntamiento

Año 1997 1998 1999 2000
Total (Euros) 1.085.757,88    1.076.532,67    1.090.807,79    1.153.464,99   
Euros por habitante 131,16    129,19    130,59    137,45   
Año 2001 2002 2003 2004
Total (Euros) 1.211.433,40    1.313.030,00    1.329.345,69    1.486.405,00   
Euros por habitante 143,28    153,39    152,71    170,75   
Año 2005 2006 2007 2008
Total (Euros) 1.669.057,00               
Euros por habitante 188,87               


Gasto en Bienes corrientes y Servicios

Año 1997 1998 1999 2000
Total (Euros) 1.579.075,44    1.821.170,33    2.047.942,50    2.095.361,50   
Euros por habitante 190,76    218,55    245,18    249,68   
Año 2001 2002 2003 2004
Total (Euros) 2.266.437,42    2.541.222,00    2.817.399,91    2.972.590,00   
Euros por habitante 268,06    296,87    323,65    341,48   
Año 2005 2006 2007 2008
Total (Euros) 3.362.511,00               
Euros por habitante 380,50               


Gastos en Subvenciones otorgadas desde el Ayuntamiento

Año 1997 1998 1999 2000
Total (Euros) 496.617,80    538.581,91    544.989,96    663.556,01   
Euros por habitante 59,99    64,63    65,25    79,07   
Año 2001 2002 2003 2004
Total (Euros) 745.777,70    718.188,00    856.034,68    952.078,00   
Euros por habitante 88,20    83,90    98,34    109,37   
Año 2005 2006 2007 2008
Total (Euros) 1.059.824,00               
Euros por habitante 119,93               


Gastos en Inversiones ejecutadas directamente por el Ayuntamiento

Año 1997 1998 1999 2000
Total (Euros) 992.400,80    1.611.667,83    2.663.393,51    1.353.370,01   
Euros por habitante 119,88    193,41    318,85    161,27   
Año 2001 2002 2003 2004
Total (Euros) 1.740.137,88    2.750.130,00    2.875.601,79    3.053.056,00   
Euros por habitante 205,81    321,28    330,34    350,72   
Año 2005 2006 2007 2008
Total (Euros) 1.913.916,00               
Euros por habitante 216,58               


Gastos en Inversiones ejecutadas por Zumaia-Lantzen

Año 1997 1998 1999 2000
Total (Euros) 3.866.581,32    2.489.880,93    3.672.878,97    2.543.572,61   
Euros por habitante 467,09    298,80    439,71    303,10   
Año 2001 2002 2003 2004
Total (Euros) 2.758.596,55    4.797.014,00    2.358.732,10    2.065.154,61   
Euros por habitante 326,27    560,40    270,96    237,24   
Año 2005 2006 2007 2008
Total (Euros) 1.699.599,03               
Euros por habitante 192,33               


Inversiones realizadas por el Ayuntamiento y la Sociedad Pública Zumaia-Lantzen

Archivo fotográfico Farmacias Algorri Polideportivo Lubaki Udal Talde 21 KZ Gunea Autoan Elkarrekin Varios servicios Gipuzkoako Ur S.A.