Zuamiako Udala
Castellano
Hasiera email-a
espacio
espacio
Euskara Txanpan Agenda Udal Liburutegia Zumaiako Paola Zumaia Lantzen
espacio


espacio

Izena Hasiera
Urtea

Amaiera
Urtea

Inbertsioaren
zenbatekoa

Z.L.Udal jarduketaren plan berezia,Izartu 2004    2008    333.763   
Lur erosketak 2008    2008    1.121.713   
Jadarreko birgaitzea 2007    2012    422.000   
Jadarre proiektua 2008    2008    78.000   
Narrondorantz lotura peatonala 2008    2008    280.000   
Narrondoko proiektua 2008    2008    20.000   
Reurbanización Basusta 2008    2008    100.000   
Perco 2008    2008    120.000   
Seinalizazio horizontalaren pintaketa 2008    2008    15.000   
Presto programa 2008    2008    18.781   
GIS-Automap 2008    2008    6.895   
Zerbitzuetarako programa 2008    2008    3.125   
GIS-Landaretza, argiteria, eguneraketa 2008    2008    12.200   
Zumaiako topografikoa 1/500 2008    2008    50.000   
konbentu delineazioa 2008    2008    12.000   
Eraikin publikoak, delineazioa 2006    2008    18.000   
PER alde zaharra delineazioa 2008    2008    12.000   
Udal eraikuntzen larrialdi planak 2008    2008    12.000   
Zubi mugikorraren proiektua 2008    2008    10.000   
Inbertsioak argiteri publikoan 2008    2008    25.000   
Inbertsioak zuhaitzetan, berdegunetan,. 2008    2008    25.000   
Hainbat hobetze eraikin publikoetan 2008    2008    80.000   
Kutxatila iragazkaitzak egin 2008    2008    30.000   
Oikia-ur hornidura 2008    2008    14.700   
Arritokietako bonbeoa 2008    2008    50.000   
Artadi hornitu:saneamendua, gasa 2008    2008    40.000   
Lurren erosketak 2008    2008    30.000   
Bedua ingurum. eta kulturaren berr.proiel 2008    2008    60.000   
Bidegorri sarea 2008    2008    90.000   
Material erosketak 2008    2008    10.000   
Plazaren ordezko azpiegitura beharrak 2008    2008    20.000   
Liburuak, Cdak eta bideoak 2008    2008    22.000   
Inbertsioak Ubillosen (elektrizitatea) 2008    2008    40.000   
Surflarientzat lokala 2008    2008    200.000   
Futbol zelaian sare berria 2008    2008    20.880   
Ikurrinak gordetzeko bitrinak itsas kirolde. 2008    2008    12.000   
Hondartzetan inbertsioak 2008    2008    40.000   
Hainbat hobetze obra bide publikoetan 2008    2008    268.000   
Baserri bideak garbitzea 2008    2008    15.600   
Baserri seinaleak 2008    2008    18.000   
Beobide obrak hitzarmena 2008    2008    18.000   
Autokarabanentzat zerbitzua 2008    2008    9.000   
Informazio panelen euskarriak 2008    2008    4.500   
Almazeneko altzariak 2008    2008    2.500   
Fotokopiagailu funtzio anitzekoa 2008    2008    1.600   
Igogailuak jartzeko programa 2008    2008    71.448   
Fatxadak pintatzeko kanpaina 2008    2008    71.448   
Udalaren ur sarean hartune partikularrak 2008    2008    30.000   
Parrokiaren hitzarmena 2008    2008    20.000   
Bulego ekipoak 2008    2008    2.000   
Sailetako datu eta ahotsen integrazioa 2008    2008    12.000   
Pleno aretorako ekipamendua 2008    2008    10.000   
Udal artxiborako kaxak, karpetak, etab. 2008    2008    10.000   
Udal artxiboa, sistema orokorrak 2008    2008    15.000   
Udal artxiboa, proiektu zehatzak 2008    2008    18.000   
Alderdi politikoen bulegoetarako panelak 2008    2008    2.000   
Ekipamendu informatikoa 2008    2008    13.000   
Bake epaitegirako ekipo berriak 2008    2008    7.000   
Gizarte zentruan komuna 2008    2008    40.000   
San Juan egoitzarako furgoneta 2008    2008    36.000   
Komun publikoa 2008    2008    50.000   
Hainbat hobetze obra hezkuntza eraikinetan 2008    2008    180.000   
Guztira         4.379.153   


Argazki Artxiboa Botikak Algorri Lubaki Polikiroldegia Udal Talde 21 KZ Gunea Autoan Elkarrekin Zerbitzu batzuk Gipuzkoako Ur S.A.