Zuamiako Udala
Euskara
Volver a la portada email
espacio
espacio
Euskara Txanpan Agenda Biblioteca Municipal Zumaiako Paola Zumaia Lantzen
espacio


Enero
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Febrero
L M X J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Marzo
L M X J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Abril
L M X J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mayo
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1
Junio
L M X J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
Julio
L M X J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Agosto
L M X J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
Septiembre
L M X J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1
Octubre
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   
Noviembre
L M X J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1
Diciembre
L M X J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Leyenda

     J. I. OTAÑO - Zumaia - Tel. 943 86 11 04

     M. AJURIA - Zumaia - Tel. 943 86 13 04

     C. ZURUTUZA - Zestoa - Tel. 943 14 70 06 / 689 04 52 93

     J. A. MUTIOZABAL - Zumaia - Tel. 943 86 00 22

     M. E. FULDAIN - Getaria - Tel. 943 14 04 41

    Con borde: Refuerzos de sábados a la mañana de 9:00 a 13:00 cuando están
    Zestoa y Getaria de guardia.



Archivo fotográfico Farmacias Algorri Polideportivo Lubaki Udal Talde 21 KZ Gunea Autoan Elkarrekin Varios servicios Gipuzkoako Ur S.A.