Udala
Sailak
Kirolak
Antolamendua
Zumaiako Klub Federatuak
Kirol azpiegiturak
[2006/2007 Neguko Jarduerak - Lubaki]
2007ko Itsakiroldegiko udako ikastaroak
2007ko Tarifak
Zumaiako XXIII. Herri Lasterketa
Ordenantzak
Udala
Sailak
Kirolak
2006/2007 Neguko Jarduerak - Lubaki
Haurren urteko jarduerak
Haurren hiruhilabeteko jarduerak
[Helduen urteko jarduerak]
Helduen hiruhilabeteko jarduerak| Adina | Lekua | Iraupena | Egunak | Ordutegia | Abon. | Ez abon. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKUAGIM | ||||||
| 16 urtetik gora | Lubaki | 25/09-22/06 | L,X,V | 08:00/09:00 | 52,60 | 149,30 |
| 26/09-21/06 | M,J | 20:00/21:00 | 45,10 | 135,45 | ||
| AEROBIK | ||||||
| 15 urtetik gora | Lubaki | 25/09-22/06 | L,X,V | 08:00/09:00 09:15/10:15 19:00/20:00 20:00/21:00 |
52,60 | 149,30 |
| 26/09-21/06 | M,J | 15:15/16:15 | 45,10 | 135,45 | ||
| MANT. GIMNAS. | ||||||
| 16 urtetik gora | Lubaki | 25/09-23/06 | L,X,V | 10:00/11:00 | 52,60 | 149,30 |
| 26/09-21/06 | M,J | 19:15/20:15 | ||||
| GIMNAS. 3. ADINA | ||||||
| 65 urtetik gora | Lubaki | 25/09-22/06 | L,X,V | 11:00/12.00 | 52,60 | 149,30 |
| GORPUTZ ADIERAZP. | ||||||
| 15 urtetik gora | Lubaki | 26/09-21/06 | M | 19:00/20.00 | 27,60 | 85,70 |
| STRECHING | ||||||
| 15 urtetik gora | Lubaki | 26/09-21/06 | M-J | 21:00/21.45 | 45,10 | 135,45 |
| IGERIKETAKO ENTREN. | ||||||
| 15 urtetik gora | Lubaki | 25/09-22/06 | L-X | 20:00/21.00 | 45,10 | 135,45 |
| JUDOA | ||||||
| 15 urtetik gora | Lubaki | 25/09-22/06 | L-X | 19:00/20.00 | 45,10 | 135,45 |
| PRES. FIS. INTENT. | ||||||
| 16 urtetik gora | Lubaki | 26/09-21/06 | M,J | 20:00/21.00 | 45,10 | 135,45 |
| YOGA | ||||||
| 16 urtetik gora | Lubaki | 25/09-20/06 | L,X | 10:00/11:30 20:00/21:30 |
52,60 | 149,30 |
| 26/09-21/06 | M,J | 20:00/21:30 | ||||
| G.A.P. | ||||||
| 16 urtetik gora | Lubaki | 26/09-21/06 | M,J | 19:00/20.00 | 45,10 | 135,45 |
Lege Oharra
Pribatutasun Politika
