Ayuntamiento
Departamentos
Deportes
Organización
Clubes Federados de Zumaia
Infraestructuras deportivas
[Actividades de Invierno 2006/2007 - Lubaki]
Cursos de Verano del pabellón naútico 2007
Tarifas 2007
XXIII. Carrera Popular de Zumaia
Ordenanzas
Ayuntamiento
Departamentos
Deportes
Actividades de Invierno 2006/2007 - Lubaki
Actividades anuales niños
Actividades trimestrales niños
[Actividades anuales adultos]
Actividades trimestrales adultos| Edad | Lugar | Duración | Días | Horario | Abon. | No abon. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUAGYM | ||||||
| Mayores de 16 | Lubaki | 25/09-22/06 | L,X,V | 08:00/09:00 | 52,60 | 149,30 |
| 26/09-21/06 | M,J | 20:00/21:00 | 45,10 | 135,45 | ||
| AERÓBIC | ||||||
| Mayores de 15 | Lubaki | 25/09-22/06 | L,X,V | 08:00/09:00 09:15/10:15 19:00/20:00 20:00/21:00 |
52,60 | 149,30 |
| 26/09-21/06 | M,J | 15:15/16:15 | 45,10 | 135,45 | ||
| GIMNASIA MANTENIMIENTO | ||||||
| Mayores de 16 | Lubaki | 25/09-23/06 | L,X,V | 10:00/11:00 | 52,60 | 149,30 |
| 26/09-21/06 | M,J | 19:15/20:15 | ||||
| GIMNASIA 3ª EDAD | ||||||
| Mayores de 65 | Lubaki | 25/09-22/06 | L,X,V | 11:00/12.00 | 52,60 | 149,30 |
| EXPRESIÓN CORPORAL | ||||||
| Mayores de 15 | Lubaki | 26/09-21/06 | M | 19:00/20.00 | 27,60 | 85,70 |
| STRECHING | ||||||
| Mayores de 15 | Lubaki | 26/09-21/06 | M-J | 21:00/21.45 | 45,10 | 135,45 |
| ENTRENAMIENTOS NATACIÓN | ||||||
| Mayores de 15 | Lubaki | 25/09-22/06 | L-X | 20:00/21.00 | 45,10 | 135,45 |
| JUDO | ||||||
| Mayores de 15 | Lubaki | 25/09-22/06 | L-X | 19:00/20.00 | 45,10 | 135,45 |
| EXPRESIÓN FÍSICA INTENSIVA | ||||||
| Mayores de 16 | Lubaki | 26/09-21/06 | M,J | 20:00/21.00 | 45,10 | 135,45 |
| YOGA | ||||||
| Mayores de 16 | Lubaki | 25/09-20/06 | L,X | 10:00/11:30 20:00/21:30 |
52,60 | 149,30 |
| 26/09-21/06 | M,J | 20:00/21:30 | ||||
| GLÚTEOS, ABDOMINALES, PIERNAS | ||||||
| Mayores de 16 | Lubaki | 26/09-21/06 | M,J | 19:00/20.00 | 45,10 | 135,45 |
Aviso Legal
Política de privacidad
